Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Objednávka vyšlá | 60 12 Ká | 22.2.2012 | nože na frézu na úpravu ľadu | PERFECT ICE, s.r.o. | 27860221 | 320,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 57 12 Ká | 22.2.2012 | oprava UNC | RAMIRENT, s.r.o. | 17321484 | 530,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 61 12 Ká | 22.2.2012 | oprava autoagregátov | ARBET Rudolf - oprava autoelektriky | 40273199 | 290,00 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 2 | 24.2.2012 | PHM | Diesel AGV s.r.o. | 45690995 | |
Detail | Objednávka vyšlá | 62 12 Ká | 27.2.2012 | držiaky na DZ | Getos s.r.o. | 36338354 | 3,20 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 63 12 Ká | 27.2.2012 | toner do kopírky | Comtec s.r.o. | 36323951 | 90,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 65 12 Ká | 27.2.2012 | oprava vodovod. potrubia | HORŇÁK HP, inštalatérstvo, opravy - voda, kúrenie | 32776331 | 150,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 64 12 Ká | 29.2.2012 | výrub stromov na cintoríne | Ing. Marcel Trnovský, SAGARMATHA Co. | 35213990 | 1 000,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 66 12 Ká | 29.2.2012 | oprava chlorátora | CHLÓRMONT, s.r.o. - Jozef Vér | 44590130 | 200,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 67 12 Ká | 29.2.2012 | školenie | JUMA, s.r.o. | 36365289 | 160,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 69 12 Ká | 29.2.2012 | oprava defektov | František JANKECH JaKub | 32779747 | 200,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7101930865 | 1.3.2012 | elektrická energia | ZSE Energia , a.s. | 36677281 | 75,53 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 712022033 | 1.3.2012 | dodávka vody | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. | 36303410 | 77,62 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 612000567 | 1.3.2012 | dodávka vody | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. | 36303410 | 623,98 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1651200123 | 1.3.2012 | oprava sedačky šoféra
výmena kľučky okna |
Motor - Car Trenčín s.r.o. | 34097236 | 555,57 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1200017 | 1.3.2012 | pracovná obuv 6ks | GOLD MÓDA s.r.o. | 46005412 | 104,40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 22300792 | 1.3.2012 | podpora APV | Softip a.s. | 367855112 | |
Detail | Faktúra došlá | 7451000047 | 1.3.2012 | dodávka plynu | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 623,50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2012800028 | 1.3.2012 | PHM | Diesel AGV s.r.o. | 45690995 | 3 004,26 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1618200125 | 1.3.2012 | ventil | Motor - Car Trenčín s.r.o. | 34097236 | 374,48 EUR |