V zmysle zákona o cenách č. 18/1996 Z.z. a cenových kalkulácií skutočných nákladov stanovujem ceny za použitei strojov a poskytnutie služieb pre rok 2021 nasledovne: | |||
1 | Veľkoobjemové kontajnery - | ||
manipulačný poplatok | 17,00 € | ||
1 km jazdy | 1,30 € | ||
stavebná suť 1t | 16,00 € | ||
komunálny odpad 1 t | 67,00 € | ||
biologicky odpad 1 t | 16,00 € | ||
prenájom VOK/deň | 1,00 € | ||
preloženie VOK 5m3 | 19,00 € | ||
preloženie VOK 6m3 | 24,00 € | ||
preloženie VOK 7m3 | 30,00 € | ||
2 | Vývoz obce | ||
poplatok za 120 lit.nádobu/ks | 0,60 € | ||
poplatok za 1.100 lit.nádobu/ks | 6,00 € | ||
1 km jazdy v obci | 0,65 € | ||
1 km jazdy mimo obec | 1,30 € | ||
preloženie odpadu za 1t | 7,65 € | ||
3 | Uloženie odpadu | ||
komunálny odpad za 1 t | 67,00 € | ||
preloženie odpadu kat. 150106,150101,150102 | 27,00 € | ||
odpad tr. 20 | 67,00 € |
Prepočet poplatkov za TKO stanovené dodatkom č.7 k VZN č. 1/2006 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorý bol schválený na 12. zasadnutí poslancov MsZ NMnV dňa 8.12.2020 uznesením č. 275/2020 MsZ a nadobudlo účinnosť dňom 1.1.2021 | |||
do 120 lit. nádoba 1 x za dva týždne | 66,00 € | ||
do 120 lit. nádoba 1 x T | 132,00 € | ||
do 120 lit. nádoba 2 x T | 264,00 € | ||
do 240 lit. nádoba 1 x za dva týždne | 132,00 € | ||
do 240 lit. nádoba 1 x T | 264,00 € | ||
do 240 lit. nádoba 2 x T | 528,00 € | ||
do 1.100 lit. nádoba 1 x za dva týždne | 660,00 € | ||
do 1.100 lit. nádoba 1 x T | 1 320,00 € | ||
do 1.100 lit. nádoba 2 x T | 2 640,00 € |
Poplatok za zber a odvoz PAPIERA a LEPENKY 20 01 01 | |||
do 240 lit. nádoba 1 x za dva týždne | 32,00 € | ||
do 240 lit. nádoba 1 x T | 63,00 € | ||
do 240 lit. nádoba 2 x T | 126,00 € | ||
do 1.100 lit. nádoba 1 x za dva týždne | 143,00 € | ||
do 1.100 lit. nádoba 1 x T | 286,00 € | ||
do 1.100 lit. nádoba 2 x T | 572,00 € |
Poplatok za zber a odvoz PLASTOV 20 01 39 |
|||
do 240 lit. nádoba 1 x za dva týždne | 50,00 € | ||
do 240 lit. nádoba 1 x T | 99,00 € | ||
do 240 lit. nádoba 2 x T | 198,00 € | ||
do 1.100 lit. nádoba 1 x za dva týždne | 227,00 € | ||
do 1.100 lit. nádoba 1 x T | 454,00 € | ||
do 1.100 lit. nádoba 2 x T | 908,00 € |