Zimný štadión Nové Mesto nad Váhom
ROZPIS
Objednávky:
email: kristofovicova@tsmnm.sk
Krištofovičová: 0917 957 148 pondelok- piatok 7:00 - 15:00 hod
Adresa: Javorinská 19
915 01 Nové Mesto nad Váhom
| PONDELOK | 2.11. | 5:45 | 6.45 | HKNMNV |
| PONDELOK | 8.30 | 11.20 | KURZ ZŠ | |
| PONDELOK | 11.30 | 14.45 | KRASO | |
| PONDELOK | 15.00 | 16.15 | HKNMNV | |
| PONDELOK | 16.15 | 17.30 | HKNMNV | |
| PONDELOK | 17.45 | 18.45 | HKNMNV | |
| PONDELOK | 19.00 | 20.00 | ELIMER | |
| PONDELOK | 20:15 | 21:45 | DUREC | |
| UTOROK | 3.11. | 5.45 | 6.45 | HKNMNV |
| UTOROK | 7.30 | 8.30 | HKNMNV IVZS | |
| UTOROK | 8.30 | 11.20 | KURZ ZŠ | |
| UTOROK | 11.30 | 16.15 | KRASO | |
| UTOROK | 16.30 | 17.30 | HKNMNV | |
| UTOROK | 17.45 | 18.45 | HKNMNV | |
| UTOROK | 19.00 | 20.00 | ZÁHUMENICE | |
| UTOROK | 20.15 | 21.15 | HORNÁ STREDA | |
| UTOROK | 21.30 | 22.30 | LACKO | |
| STREDA | 4.11. | 5.45 | 6.35 | HK NMNV |
| STREDA | 6.35 | 7.35 | HK NMNV | |
| STREDA | 8.30 | 11.20 | KURZ ZŠ | |
| STREDA | 11.30 | 14.15 | KRASO | |
| STREDA | 15.30 | 16.30 | HK NMNV | |
| STREDA | 16.30 | 17.30 | HK NMNV | |
| STREDA | 17.45 | 18.45 | HK NMNV | |
| STREDA | 19.00 | 20.00 | SILGAN | |
| STREDA | 20.15 | 21.15 | ČISTÁ CHUŤ | |
| ŠTVRTOK | 5.11. | 7.00 | 8.00 | MSP |
| ŠTVRTOK | 8.30 | 11.30 | KURZ ZŠ | |
| ŠTVRTOK | 11.30 | 17.30 | KRASO | |
| ŠTVRTOK | 17.45 | 18.45 | HK NMNV | |
| ŠTVRTOK | 19.00 | 20.15 | NMHL | |
| ŠTVRTOK | 20.30 | 21.45 | NMHL | |
| PIATOK | 6.11. | 5.45 | 6.45 | HKNMNV |
| PIATOK | 6.45 | 7.25 | HKNMNV | |
| PIATOK | 7.30 | 8.30 | HKNMNV IVZŠ | |
| PIATOK | 8.30 | 11.30 | KURZ ZŠ | |
| PIATOK | 11:45 | 15.00 | KRASO | |
| PIATOK | 15.15 | 16.15 | HK NMNV | |
| PIATOK | 16.30 | 17.30 | HK NMNV | |
| PIATOK | 17.45 | 18.45 | HKNMNV | |
| PIATOK | 19.00 | 20.15 | NMHL | |
| PIATOK | 20.30 | 21.45 | NMHL | |
| SOBOTA | 7.11. | 7.00 | 8.45 | KRASO |
| SOBOTA | 9.15 | 11.15 | HK NMNV HOKEJ | |
| SOBOTA | 11.30 | 13.30 | HK NMNV HOKEJ | |
| SOBOTA | 13.45 | 14.45 | HK NMNV | |
| SOBOTA | 15.00 | 17.00 | VEREJNOSŤ | |
| SOBOTA | 17.30 | 18.30 | ISC GEMINI | |
| SOBOTA | 18.45 | 19:45 | VERTIV | |
| SOBOTA | 20:00 | 21:00 | LÚKA | |
| SOBOTA | 21.30 | 22.30 | HOKEJOVÝ MAČ | |
| NEDEĽA | 8.11. | 7.45 | 8.45 | ČACHTICE |
| NEDEĽA | 9.00 | 10.00 | HK NMNV | |
| NEDEĽA | 10.15 | 11.15 | HK NMNV | |
| NEDEĽA | 11.15 | 12.15 | HK NMNV | |
| NEDEĽA | 12.30 | 13.30 | HK NMNV | |
| NEDEĽA | 13.45 | 14.45 | SPRAVA | |
| NEDEĽA | 15.00 | 17.00 | VEREJNOSŤ | |
| NEDEĽA | 17.30 | 18.30 | RM MACHINING | |
| NEDEĽA | 18.45 | 19.45 | DREVO A STAVBY | |
| NEDEĽA | 20.00 | 21.00 | MORAVANY |
| PONDELOK | 9.11. | 5:45 | 6.45 | HKNMNV |
| PONDELOK | 8.30 | 11.20 | KURZ ZŠ | |
| PONDELOK | 11.30 | 14.45 | KRASO | |
| PONDELOK | 15.00 | 16.15 | HKNMNV | |
| PONDELOK | 16.15 | 17.30 | HKNMNV | |
| PONDELOK | 17.45 | 18.45 | HKNMNV | |
| PONDELOK | 19.00 | 20.00 | ELIMER | |
| PONDELOK | 20:15 | 21:45 | DUREC | |
| UTOROK | 10.11. | 5.45 | 6.45 | HKNMNV |
| UTOROK | 7.30 | 8.30 | HKNMNV IVZS | |
| UTOROK | 8.30 | 11.20 | KURZ ZŠ | |
| UTOROK | 11.30 | 16.15 | KRASO | |
| UTOROK | 16.30 | 17.30 | HKNMNV | |
| UTOROK | 17.45 | 18.45 | HKNMNV | |
| UTOROK | 19.00 | 20.00 | ZÁHUMENICE | |
| UTOROK | 20.15 | 21.15 | HORNÁ STREDA | |
| UTOROK | 21.30 | 22.30 | LACKO | |
| STREDA | 11.11. | 5.45 | 6.35 | HK NMNV |
| STREDA | 6.35 | 7.35 | HK NMNV | |
| STREDA | 8.30 | 11.20 | KURZ ZŠ | |
| STREDA | 11.30 | 14.15 | KRASO | |
| STREDA | 15.30 | 16.30 | HK NMNV | |
| STREDA | 16.30 | 17.30 | HK NMNV | |
| STREDA | 17.45 | 18.45 | HK NMNV | |
| STREDA | 19.00 | 20.00 | SILGAN | |
| STREDA | 20.15 | 21.15 | ČISTÁ CHUŤ | |
| ŠTVRTOK | 12.11. | 7.00 | 8.00 | MSP |
| ŠTVRTOK | 8.30 | 11.30 | KURZ ZŠ | |
| ŠTVRTOK | 11.30 | 17.30 | KRASO | |
| ŠTVRTOK | 17.45 | 18.45 | HK NMNV | |
| ŠTVRTOK | 19.00 | 20.15 | NMHL | |
| ŠTVRTOK | 20.30 | 21.45 | NMHL | |
| PIATOK | 13.11. | 5.45 | 6.45 | HKNMNV |
| PIATOK | 6.45 | 7.25 | HKNMNV | |
| PIATOK | 7.30 | 8.30 | HKNMNV IVZŠ | |
| PIATOK | 8.30 | 11.30 | KURZ ZŠ | |
| PIATOK | 11:45 | 15.00 | KRASO | |
| PIATOK | 15.15 | 16.15 | HK NMNV | |
| PIATOK | 16.30 | 17.30 | HK NMNV | |
| PIATOK | 17.45 | 18.45 | HKNMNV | |
| PIATOK | 19.00 | 20.15 | NMHL | |
| PIATOK | 20.30 | 21.45 | NMHL | |
| SOBOTA | 14.11. | 7.00 | 8.45 | KRASO |
| SOBOTA | 9.15 | 11.15 | HK NMNV HOKEJ | |
| SOBOTA | 11.30 | 13.30 | HK NMNV HOKEJ | |
| SOBOTA | 13.45 | 14.45 | HK NMNV | |
| SOBOTA | 15.00 | 17.00 | VEREJNOSŤ | |
| SOBOTA | 17.30 | 18.30 | ISC GEMINI | |
| SOBOTA | 18.45 | 19:45 | VERTIV | |
| SOBOTA | 20:00 | 21:00 | LÚKA | |
| SOBOTA | 21.30 | 22.30 | HOKEJOVÝ MAČ | |
| NEDEĽA | 15.11. | 7.45 | 8.45 | ČACHTICE |
| NEDEĽA | 9.00 | 10.00 | HK NMNV | |
| NEDEĽA | 10.15 | 11.15 | HK NMNV | |
| NEDEĽA | 11.15 | 12.15 | HK NMNV | |
| NEDEĽA | 12.30 | 1.00 | HK NMNV HOKEJ | |
| NEDEĽA | 15.00 | 17.00 | VEREJNOSŤ | |
| NEDEĽA | 17.30 | 18.30 | RM MACHINING | |
| NEDEĽA | 18.45 | 19.45 | DREVO A STAVBY | |
| NEDEĽA | 20.00 | 21.00 | MORAVANY |
