Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 22302121 | 27.3.2012 | podpora APV | Softip a.s. | 367855112 | 72,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3012400053 | 27.3.2012 | oprava nakladača UMC 060 | RAMIRENT, s.r.o. | 17321484 | 517,44 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3012400053 | 27.3.2012 | oprava nakladača UMC 060 | RAMIRENT, s.r.o. | 17321484 | 517,44 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3012400053 | 27.3.2012 | oprava nakladača UMC 060 | RAMIRENT, s.r.o. | 17321484 | 517,44 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 120022 | 27.3.2012 | oprava chlorovacieho zariadenia pre vodovod Zelená voda | CHLÓRMONT, s.r.o. - Jozef Vér | 44590130 | 203,16 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2012800167 | 27.3.2012 | PHM | Diesel AGV s.r.o. | 45690995 | 1 260,44 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1200042 | 27.3.2012 | práce vykonané žeriavom | Hargaš s.r.o. | 36689319 | 145,20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2012 0148 | 27.3.2012 | oprava defektov za mesiac február 2012 | František Jankech JaKub | 32779755 | 210,28 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2012800141 | 27.3.2012 | PHM | Diesel AGV s.r.o. | 45690995 | 2 862,34 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 39 1201 | 27.3.2012 | ZK - školenie pre obsluhu zdvíhacích zariadení | JUMA, s.r.o. | 36365289 | 156,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 620424 | 27.3.2012 | bat. 1,5 AA Energizer Lithium - 16 ks
bat. 9V alk. 6 LR6 Standart POwer - 2 ks |
Elektroinštala s.r.o. | 36324116 | 26,67 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 01 2012 | 27.3.2012 | projektová dokumentácia verejného osvetlenia ul. Malinovského | Jozef Adam (AJ) | 32775091 | 750,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 120349 | 27.3.2012 | vrece na odpad 800 ks | 2 Zet s.r.o. | 36676705 | 336,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7292397875 | 27.3.2012 | zemný plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 5 605,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7736055391 | 27.3.2012 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom | 35763469 | 49,85 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7416381320 | 27.3.2012 | elektrická energia | ZSE Energia , a.s. | 36677281 | 3 029,26 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7416379310 | 27.3.2012 | elektrická energia | ZSE Energia , a.s. | 36677281 | 3 967,42 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 12034 | 27.3.2012 | poskytovanie zdravotnej starostlivosti | Medcare s.r.o. | 363749176 | 191,20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 12100038 | 27.3.2012 | prírodné kamenivo 4/8 | Kameňlomy s.r.o. | 34121358 | 101,83 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0001200023 | 27.3.2012 | stravovanie 02/2012 | Daily Rest | 38813680 | 2 546,50 EUR |