Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 0111058618 | 6.7.2011 | jedálna kupón | Le Cheque Dejeuner s.r.o. | 31396674 | 1 425,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7200110736 | 6.7.2011 | náklady za nebytový priestor na ul. Hviezdoslavovej v NMnV | Mestský bytový podnik s.r.o. | 36310743 | 2 043,99 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2011800412 | 6.7.2011 | PHM | Diesel AGV s.r.o. | 45690995 | 3 777,98 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0311110442 | 6.7.2011 | HNK vývoz 5 -20 m3 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | 34133861 | 6 093,36 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0310110767 | 6.7.2011 | zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | 34133861 | 29 693,30 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7101882341 | 6.7.2011 | elektrická energia | ZSE Energia , a.s. | 36677281 | |
Detail | Faktúra došlá | 0001000068 | 6.7.2011 | stravovanie 5/2011 | Daily Rest | 38813680 | 3 338,50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2011800409 | 6.7.2011 | PHM | Diesel AGV s.r.o. | 45690995 | |
Detail | Faktúra došlá | 20110364 | 6.7.2011 | dodávka náhradných dielvo na stroj Etesie | ADACOM s.r.o. | 36734497 | |
Detail | Faktúra došlá | 7242105658 | 6.7.2011 | zemný plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 548,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 11100268 | 6.7.2011 | kamenivo 0/32, 4/8 | Kameňlomy s.r.o. | 34121358 | 1 050,31 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 110650 | 6.7.2011 | stavebný materiál | Ropspol a.s. | 36306886 | 3 628,55 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 110617 | 6.7.2011 | stavebný materiál | Ropspol a.s. | 36306886 | 1 035,32 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 0 | 6.7.2011 | drvenie betónov | Alena Jurčáková - recyklácia stavebného odpadu, de | 37020145 | 10 000,00 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 0 | 7.7.2011 | obrubník cestný
obrubník záhonový |
Ropspol a.s. | 36306886 | 5 665,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 201 11 Ká | 19.7.2011 | pneumatiky | Jaroslav Kubince - JaKub | 32779747 | 1 745,31 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 189 11 Ká | 20.7.2011 | elektromateriál | Elektroinštala s.r.o. | 36324116 | 1 533,53 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 207 11 Ká | 21.7.2011 | autosúčiastky | Jaroslav Kubince - JaKub | 32779747 | 1 836,23 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 210 2011 | 21.7.2011 | prehliadka po 40 tis. km na vozidle Mercedes | Motor - Car Trenčín s.r.o. | 34097236 | |
Detail | Objednávka vyšlá | 223 11 Ká | 26.7.2011 | Elektromateriál | Elektroinštala s.r.o. | 36324116 | 0,00 |