Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 60004717 | 25.8.2011 | duchadlo | Hoerbiger Žandov, s.r.o. | 36713252 | 2 112,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2011800589 | 25.8.2011 | PHM | Diesel AGV s.r.o. | 45690995 | 4 376,16 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 035 07 11 | 25.8.2011 | recyklácia stavebnej sute | Alena Jurčáková - recyklácia stavebného odpadu, de | 37020145 | 12 000,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2110002611 | 25.8.2011 | plastová nádoba | Mevako s.r.o. Rožňava | 31681051 | 1 612,80 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 268 11 Ká | 31.8.2011 | pneu na HON | František JANKECH JaKub | 32779747 | 2 120,23 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 276 11 Ká | 7.9.2011 | elektromateriál | Elektroinštala s.r.o. | 36324116 | 0,00 |
Detail | Objednávka vyšlá | 271 11 Ká | 7.9.2011 | oprava vozidla | KOBIT - SK s.r.o. | 31641440 | 0,00 |
Detail | Objednávka vyšlá | 256 11 Ká | 8.9.2011 | elektromateriál | Elektroinštala s.r.o. | 36324116 | 1 278,16 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 0 | 22.9.2011 | vulcano červená
vulcano sivá |
Ropspol a.s. | 36306886 | 9 646,20 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 0 | 22.9.2011 | zámková dlažba
cestný obrubník |
Klartec s.r.o. | 36231355 | 4 974,00 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 0 | 28.9.2011 | svetelná dekorácia | Orgeco s.r.o. | 31433090 | 1 779,56 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2011800706 | 5.10.2011 | PHM | Diesel AGV s.r.o. | 45690995 | 2 830,01 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2110002986 | 5.10.2011 | vonkajší odpadkový kôš MINI PLAZA 63 l | Mevako s.r.o. Rožňava | 31681051 | 1 316,40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 150110130 | 5.10.2011 | vodorovné dopravné značenie | SATES a.s. | 31628541 | 1 554,12 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0111054577 | 5.10.2011 | stravné kupóny | Le Cheque Dejeuner s.r.o. | 31396674 | 1 433,56 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7183869139 | 5.10.2011 | zemný plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 548,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2011800709 | 5.10.2011 | PHM | Daily Rest | 38813680 | 4 573,49 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 611941 | 5.10.2011 | kábel CYKY
SS svorkovnica výbojka štartér |
Elektroinštala s.r.o. | 36324116 | |
Detail | Faktúra došlá | 2011 1034 | 5.10.2011 | pneumatika | František JANKECH JaKub | 32779747 | 2 120,23 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0001000129 | 5.10.2011 | stravovanie | Daily Rest | 38813680 | 2 906,75 EUR |