Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 0310111286 | 5.10.2011 | zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | 34133861 | 28 246,67 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0311110744 | 5.10.2011 | HNK vývoz | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | 34133861 | 5 503,68 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2011800740 | 5.10.2011 | PHM | Diesel AGV s.r.o. | 45690995 | 3 932,11 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7475277194 | 5.10.2011 | elektrická energia | ZSE Energia , a.s. | 36677281 | 3 189,14 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7475276016 | 5.10.2011 | elektrická energia | ZSE Energia , a.s. | 36677281 | |
Detail | Faktúra došlá | 31302840 | 5.10.2011 | zmluvné služby profit - etapa produkčná | Softip a.s. | 367855112 | 3 960,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7240322848 | 5.10.2011 | elektrická energia | ZSE Energia , a.s. | 36677281 | 5 887,75 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 31302838 | 5.10.2011 | zmluvné služby PROFIT - etapa prípravná | Softip a.s. | 367855112 | 3 960,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 302 11 Ká | 13.10.2011 | oprava vozidla PRESKO | O-D-S, s.r.o. | 36 289 434 | 0,00 |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 0 | 17.10.2011 | pastela kombi terakota | Ropspol a.s. | 36306886 | 8 636,88 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 304 11 Ká | 26.10.2011 | zimné pneu | Jaroslav Kubince - JaKub | 32779747 | 0,00 |
Detail | Objednávka vyšlá | 306 11 Ká | 26.10.2011 | oprava prevodovky T815 | AVE-MOTO s.r.o. | 34144293 | 0,00 |
Detail | Objednávka vyšlá | 316 11 Ká | 26.10.2011 | pneu na New Holland | Jaroslav Kubince - JaKub | 32779747 | 0,00 |
Detail | Objednávka vyšlá | 318 11 Ká | 26.10.2011 | dopravné zrkadlá | Getos s.r.o. | 36338354 | 0,00 |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 1710 | 26.10.2011 | plastový kontajner 1100 l separovaný zber - papier
plastový kontajner 1100 l separovaný... |
Mevako s.r.o. Rožňava | 31681051 | 10 420,80 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 1810 2011 | 26.10.2011 | plastový kontajner - separovaný zber skol | Mevako s.r.o. Rožňava | 31681051 | 5 856,00 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 2 2011 | 26.10.2011 | liaty betón C16/20 | SOF Slovakia s.r.o. | 36234541 | 52,70 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 24 11 Nám. | 26.10.2011 | Dopravné značky | Getos s.r.o. | 36338354 | 0,00 |
Detail | Faktúra došlá | 10502076 | 9.11.2011 | zneškodnenie odpadu | VYFAKO spol s r. o. | 36555355 | 296,98 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1102000683 | 23.11.2011 | dlažba | Klartec s.r.o. | 36231355 | 1 368,10 EUR |