Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 610600 | 21.4.2011 | elektromateriál | Elektroinštala s.r.o. | 36324116 | 387,44 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20110111 | 21.4.2011 | maltový piesok | Ivan Kozinka autodoprava IKATRANS | 11975008 | 139,44 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2011 0242 | 21.4.2011 | oprava defektov marec 2011 | František JANKECH JaKub | 32779747 | 276,14 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2011800158 | 21.4.2011 | PHM | Diesel AGV s.r.o. | 45690995 | 4 235,23 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 110242 | 21.4.2011 | PRE Univerzal sivá 6N | Ropspol a.s. | 36306886 | 130,78 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20111088 | 21.4.2011 | trávna zmes | Stacho s.r.o. | 36339091 | 157,82 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1100055 | 21.4.2011 | žiarovka | HIT Slovensko s.r.o. | 36253308 | 151,20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300110135 | 21.4.2011 | prečistenie kanalizácie | Mestský bytový podnik s.r.o. | 36310743 | 112,05 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2610185199 | 21.4.2011 | predplaté časopisu Právo pre ROPO a obce | Iura Edition s.r.o. | 31348262 | 57,70 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7287014473 | 21.4.2011 | zemný plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 548,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7010350874 | 21.4.2011 | elektrická energia | ZSE Energia , a.s. | 36677281 | 10 895,53 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1103373 | 21.4.2011 | verejný prenos | Slovgram | 17310598 | 80,00 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 1160157 | 21.4.2011 | verejný prenos | Slovgram | 17310598 | |
Detail | Faktúra došlá | 11131 | 21.4.2011 | poskytovanie zdravotnej pracovnej starostlivosti | Medcare s.r.o. | 363749176 | 191,20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 21103448 | 21.4.2011 | internet | GTS Slovakia a.s. | 35795662 | 23,20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 11106181 | 21.4.2011 | telefónne hovory | GTS Slovakia a.s. | 35795662 | 146,82 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1651100892 | 21.4.2011 | servisná prehliadka
odstránenie závad |
Moto - Car Trenčín s.r.o. | 34097236 | 1 246,54 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0001000043 | 21.4.2011 | stravovanie 3/2011 | Daily Rest | 38813680 | 3 707,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 155 2011 | 21.4.2011 | oprava vodovodu - Zelená voda | Horňák Pavol H-P | 32776331 | 94,20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 110709 | 21.4.2011 | servis
RWM DDRAM 1 GB |
Comtec s.r.o. | 36323951 | 287,39 EUR |