Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Zmluva Dodávateľská | 110516 1123 | 11.5.2016 | odber a preprava odapdov | VYFAKO spol s r. o. | 36555355 | |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 1105161123 | 15.5.2020 | 20 01 27 farby, tlačiarenské farby | VYFAKO spol s r. o. | 36555355 | 0,79 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 110534 | 7.4.2011 | toner | Comtec s.r.o. | 36323951 | 208,82 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 110617 | 6.7.2011 | stavebný materiál | Ropspol a.s. | 36306886 | 1 035,32 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 110650 | 6.7.2011 | stavebný materiál | Ropspol a.s. | 36306886 | 3 628,55 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 110689 | 26.7.2011 | stavebný materiál | Ropspol a.s. | 36306886 | 2 083,97 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 11070174 | 21.2.2011 | OPP | Valléns s.r.o. | 36408590 | 109,14 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 110703778 | 20.1.2011 | vodné - stočné | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. | 36306410 | 63,76 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 110703836 | 20.1.2011 | vodné-stočné | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. | 36306410 | 683,61 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 11070608 | 4.5.2011 | solvina | Valléns s.r.o. | 36408590 | 130,97 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 110709 | 21.4.2011 | servis
RWM DDRAM 1 GB |
Comtec s.r.o. | 36323951 | 287,39 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 110747 | 4.5.2011 | comfor boxer I | Comtec s.r.o. | 36323951 | 478,80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 110757 | 4.5.2011 | papier | Comtec s.r.o. | 36323951 | 161,40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 11077 | 18.3.2011 | poskytovanie pracovnej zdravotnej služby | Medcare s.r.o. | 36749176 | 191,20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 110866 | 18.5.2011 | servis, HDD EXTERNÝ 250 GB, ESET | Comtec s.r.o. | 36323951 | 1 045,51 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 110928 | 25.8.2011 | vulkano | Ropspol a.s. | 36306886 | 4 908,67 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 110930 | 25.8.2011 | obrubník cestný | Ropspol a.s. | 36306886 | 1 053,94 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 110982 | 25.8.2011 | vulkano | Ropspol a.s. | 36306886 | 2 454,34 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 111 11 Ká | 8.4.2011 | Čistič rúk | Valléns, s.r.o. | 36408590 | 0,00 |
Detail | Objednávka vyšlá | 111 12 Ká | 2.4.2012 | pneu | František Jankech JaKub | 32779755 | 350,00 EUR |