Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
![]() |
Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Objednávka vyšlá | 163 16 Ká | 21.4.2016 | trávové semeno, postrek | STACHO, s.r.o. | 36339091 | 444,20 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 85/11/Ká | 24.3.2011 | trávové semeno | Stacho s.r.o. | ||
Detail | Objednávka vyšlá | 97/11/Ká | 1.4.2011 | trávové semeno | Stacho s.r.o. | ||
Detail | Objednávka vyšlá | 105/11/Ká | 7.4.2011 | trávové semeno | Stacho s.r.o. | ||
Detail | Objednávka vyšlá | 93 12 Ká | 14.3.2012 | trávové semeno | STACHO, s.r.o. | 36339091 | 205,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 278 12 Ká | 11.7.2012 | trávové semeno | Stacho s.r.o. | 36339091 | 104,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 24 12 Nám. | 20.8.2012 | trávové semeno | STACHO, s.r.o. | 36339091 | 750,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 123 13 Ká | 24.4.2013 | trávové semeno | STACHO, s.r.o. | 36339091 | 448,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 147 13 Ká | 3.5.2013 | trávové semeno | STACHO, s.r.o. | 36339091 | 447,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 292 13 Ká | 4.9.2013 | trávové semeno | STACHO, s.r.o. | 36339091 | 348,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 337 14 Ká | 29.9.2014 | trávové semeno | STACHO, s.r.o. | 36339091 | 290,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 280 15 Ká | 27.7.2015 | trávové semeno | STACHO, s.r.o. | 36339091 | 244,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 412 15 Ká | 29.10.2015 | trávové semeno | Stacho s.r.o. | 36339091 | 241,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 194 16 Ká | 10.5.2016 | trávové semeno | STACHO, s.r.o. | 36339091 | 144,60 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 782021 | 9.4.2021 | trávové semeno | AGRO TEAM, s.r.o. | 31666663 | 927,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 120140 | 25.5.2012 | trávnica | Ropspol a.s. | 36306886 | 17,90 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20122559 | 27.8.2012 | trávna zmes 10 kg | STACHO, s.r.o. | 36339091 | 113,47 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20121289 | 21.5.2012 | trávna zmes 10 kg
netkaná textília |
STACHO, s.r.o. | 36339091 | 125,45 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20110966 | 21.4.2011 | trávna zmes | Stacho s.r.o. | 36339091 | 315,65 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20111088 | 21.4.2011 | trávna zmes | Stacho s.r.o. | 36339091 | 157,82 EUR |