Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
![]() |
Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 0311120844 | 9.11.2012 | vývoz HNK | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | 34133861 | 235,20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0311120843 | 9.11.2012 | vývoz HNK | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | 34133861 | 5 110,56 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0311120934 | 21.12.2012 | vývoz HNK | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | 34133861 | 225,60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0311120935 | 21.12.2012 | vývoz HNK | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | 34133861 | 5 798,52 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0311121038 | 23.1.2013 | vývoz HNK | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | 34133861 | 235,20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0311121037 | 23.1.2013 | vývoz HNK | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | 34133861 | 5 208,84 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0311121150 | 28.1.2013 | vývoz HNK | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | 34133861 | 4 226,04 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0311121151 | 28.1.2013 | vývoz HNK | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | 34133861 | 225,60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0311130220 | 11.8.2013 | vývoz hnk | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | 34133861 | 5 599,44 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0311110064 | 7.3.2011 | vývoz | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | 34133861 | 470,40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0311110143 | 30.3.2011 | vývoz | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | 34133861 | 4 669,06 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0311111026 | 25.1.2012 | vývoz | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | 34133861 | 5 503,68 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0311110144 | 30.3.2011 | vývoz
manipulácia |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | 34133861 | 235,20 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 92022 | 12.1.2022 | vyvetvovací krovinorez | Gestor H, s.r.o. | 36337501 | 1 066,00 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 002024 | 8.5.2024 | Vyvažovačka a vyzúvačka kolies | Peter Juriš | 1 700,00 EUR | |
Detail | Objednávka vyšlá | 272019 | 12.2.2019 | vytýčenie sietí Orange | Michlovský, spol. s r.o. | 36230537 | 11,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 1262020 | 14.5.2020 | vytýčenie sietí Orange | Michlovský, spol. s r.o. | 36230537 | 84,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 418 12 Ká | 22.10.2012 | vytýčenie sietí | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | |
Detail | Objednávka vyšlá | 19 13 Nám. | 16.7.2013 | vytýčenie sietí | ZSE Energia , a.s. | 36677281 | 500,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 282019 | 8.3.2019 | vytýčenie sietí | Západoslovenská distribučná, a.s. | 36361518 | 234,49 EUR |