Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
![]() |
Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Objednávka vyšlá | 322022 | 15.2.2022 | zvárací agregát | O plus O | 30034787 | 2 000,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 3352024 | 11.6.2024 | Zuby na stavebný stroj GEHL | MANNET, spol. s r.o. | 36227552 | 1 821,60 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 68 13 Ká | 8.3.2013 | zuby na lyžicu KOMATSU | KUHN Slovakia, s.r.o. | 31362516 | 352,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 1762019 | 18.6.2019 | zuby frézy GEHL | MANNET, spol. s r.o. | 36227552 | 1 109,06 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1200002308 | 11.4.2013 | zub, matka, skrutka | KUHN Slovakia, s.r.o. | 31362516 | 181,30 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3011400093 | 1.4.2011 | zub | OTS Bratislava spol s r.o. | 17321484 | 708,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3013720030 | 11.4.2013 | zub | RAMIRENT, s.r.o. | 17321484 | 823,20 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | NMZ076 | 15.7.2020 | ZTS UN 053 predaj | VeaCom s.r.o. | 275 81 063 | 723,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 1882022 | 29.4.2022 | zrkadlo, brit | Kamil Sadloň | 34553550 | 258,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 4292021 | 30.9.2021 | zrkadlá, sedadlo | Michal Hruška - MET AGRO | 35242574 | 145,20 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 6 13 Ká | 7.1.2013 | zriadenie domény a webhostingu | Comtec s.r.o. | 36323951 | 65,70 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 107 12 Ká | 28.3.2012 | zrezanie stromov na cintoríne | SEIDL, a.r.o. - Ing. Juraj Seidl | 36430617 | 100,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 5492022 | 10.11.2022 | Zostava solárnych svietidiel na fasádu | JD ROZHLASY s.r.o. | 27797007 | 2 509,46 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 6802543880 | 23.11.2011 | zodpovednosť za škodu spôsobnú prevádzkou motorového vozidla | Komunálna poisťovňa a.s. | 31595545 | 2 275,41 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 652022 | 17.2.2022 | zobrazovacia jednotka na LOCUST | Ing. Ján Hric STETEX | 35257750 | 420,00 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 63 | 19.10.2023 | zneškodňovanie dovezenej odpadovej vody zo žúmp | TVK, a.s. | 36302724 | |
Detail | Objednávka vyšlá | 7622024 | 28.11.2024 | Zneškodnenie tonerov | BOMAT, s.r.o. | 36235288 | 367,20 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 4382024 | 29.7.2024 | Zneškodnenie stavebných materiálov | Concret, s.r.o. | 47174285 | 4 212,00 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 00000 | 3.3.2021 | Zneškodnenie odpadu NO 18 01 03 | SLOVbiz s.r.o. | 47902124 | 4,20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0310111904 | 1.2.2012 | zneškodnenie odpadu 200301- zmesový
zneškodnenie odpadu 200307 - objemný |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | 34133861 | 24 681,02 EUR |