Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 7416381320 | 27.3.2012 | elektrická energia | ZSE Energia , a.s. | 36677281 | 3 029,26 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7416379310 | 27.3.2012 | elektrická energia | ZSE Energia , a.s. | 36677281 | 3 967,42 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 7412024 | 15.11.2024 | Autosúčiastky | Jaroslav Kubinec - JaKub | 32779747 | 1 758,89 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 7412023 | 13.12.2023 | Bio vrecia | Meva - SK s.r.o. Rožňava | 31681051 | 900,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7411846318 | 15.2.2011 | plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 8 392,98 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 7402024 | 9.12.2024 | Hutný materiál | DOPEX- SK s.r.o. | 36284688 | 1 895,26 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 7402023 | 13.12.2023 | Hutný materiál | DOPEX- SK s.r.o. | 36284688 | 212,52 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7401170916 | 11.4.2013 | plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 9 916,68 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7401165954 | 29.3.2013 | plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 693,96 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 74/11/Ká | 21.3.2011 | fotometer na stanovenie chlóru v pitnej vode MI 406
meranie pH v odpadovej vode pomocovu... |
Chlormont s.r.o. | ||
Detail | Objednávka vyšlá | 74 18 Ká | 8.3.2018 | kontrola has. prístrojov | PYROSERVIS, a.s. | 30813905 | 439,77 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 74 17 Ká | 23.3.2017 | vyčistenie obrusov | ADATEX, práčovňa a čistiareň, s.r.o., GAMA - CLIPP | 34134719 | 12,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 74 16 Ká | 2.3.2016 | tonery | Comtec s.r.o. | 36323951 | 117,20 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 74 15 Má | 28.12.2015 | smútočný tovar | Peter Červený | 33128014 | 304,50 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 74 15 Ká | 10.3.2015 | prev. prehliadka strojovne ZŠ | SIMATEX SK - Pavol Šidlo | 34751696 | 760,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 74 13 Ká | 11.3.2013 | obálky, tlačivá | DAFFER spol. s r.o. | 36320439 | 53,70 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 74 12 Ká | 5.3.2012 | vrecia na odpad | 2 Zet s.r.o. | 36676705 | 264,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 7392024 | 5.12.2024 | Oprava elektrocentrály | BIVA, s.r.o. | 36329827 | 219,90 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 7392023 | 12.12.2023 | Asfaltérske práce | ASFA - KDK, s.r.o. | 46704507 | 11 580,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 7382024 | 5.12.2024 | Hutný materiál | NM Nerezové materiály, s.r.o. | 46929720 | 314,56 EUR |