Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Objednávka vyšlá | 77/11/Ká | 24.3.2011 | súčiastky do automobilu | Jakub - auto - moto - diely | ||
Detail | Objednávka vyšlá | 90/11/Ká | 29.3.2011 | oprava defektov | Jakub - auto - moto - diely | ||
Detail | Faktúra došlá | 2012012 | 26.3.2012 | geodetické zameranie spoločenských plôch | Izotech Group s.r.o. | 36301311 | 360,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 203 12 Ká | 29.5.2012 | stavebné práce | Izotech Group s.r.o. | 36301311 | 1 300,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 237 12 Ká | 12.6.2012 | oprava fasády | Izotech Group s.r.o. | 36301311 | 200,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2012046 | 27.8.2012 | úprava miestnosti na odpadovom dvore | Izotech Group s.r.o. | 36301311 | 1 559,40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2012058 | 1.10.2012 | oprava fasády | Izotech Group s.r.o. | 36301311 | 155,76 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 4162021 | 3.11.2021 | lep, napúšťací olej | Ivana Tomancová | 22823751 | 164,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2842019 | 5.9.2019 | oprava na vozidle | Ivana Králiková - AUTO-HANS | 34490248 | 346,20 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 4282019 | 10.12.2019 | oprava elektroinštalácie vozidla | Ivana Králiková - AUTO-HANS | 34490248 | 460,09 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 1862021 | 7.6.2021 | oprava vozidla | Ivana Králiková - AUTO-HANS | 34490248 | 167,83 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 5342021 | 28.12.2021 | oprava elektroinštalácie nadstavby vozidla | Ivana Králiková - AUTO-HANS | 34490248 | 201,60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 112017 | 22.3.2012 | drogistický tovar | Ivan Tomanec Drogeria Tomanec | 22823751 | 832,49 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 112033 | 25.5.2012 | farby, maliarske potreby | Ivan Tomanec Drogeria Tomanec | 22823751 | 388,14 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 112038 | 25.5.2012 | riedidlo, farba | Ivan Tomanec Drogeria Tomanec | 22823751 | 384,80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 112048 | 21.5.2012 | rukavice | Ivan Tomanec Drogeria Tomanec | 22823751 | 180,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 112054 | 6.6.2012 | rukavice
vrece pvc |
Ivan Tomanec Drogeria Tomanec | 22823751 | 181,60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 112077 | 13.7.2012 | rukavice, savo, žinka, jar, mydlo, solvina | Ivan Tomanec Drogeria Tomanec | 22823751 | 143,65 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 112096 | 6.8.2012 | riedidlo
štetce |
Ivan Tomanec Drogeria Tomanec | 22823751 | 54,10 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 112123 | 12.9.2012 | čistiace prostriedky | Ivan Tomanec Drogeria Tomanec | 22823751 | 446,40 EUR |