Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Objednávka vyšlá | 422020 | 30.1.2020 | kompresor | BIVA, s.r.o. | 36329827 | 123,21 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 422019 | 7.2.2019 | sekacie, vŕtacie kladivo | PEKOV - náradie | 32778163 | 160,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 422011 | 15.2.2011 | kontrola hasiacich prístrojov | Pyroservis a.s. | 30813905 | 68,50 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 422 18 Ká | 3.12.2018 | parkové obrubníky, dlažba | Ropspol a.s. | 36306886 | 377,68 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 422 17 Ká | 18.10.2017 | kancelárske potreby | DAFFER spol. s r.o. | 36320439 | 46,78 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 422 16 Ká | 14.10.2016 | oprava defektov | František Jankech JaKub - pneuservis | 32779755 | 364,49 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 422 15 Ká | 20.11.2015 | oprava plošiny | Miroslav Jančář - zámečnictví | 46199071 | 180,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 422 14 Ká | 24.11.2014 | náhradné diely na stavebné stroje | Hydrex, s.r.o. | 31633072 | 404,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 422 12 Ká | 23.10.2012 | oprava krovinorezu | IBO, s.r.o. | 36340073 | 60,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 42190388 | 22.8.2012 | striekanie a dierovanie AKC materiálu | Techklima s.r.o. | 36312363 | 250,32 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 42130444 | 8.10.2012 | oprava odvlhčovacieho zariadenia na zimnom štadióne | Techklima s.r.o. | 36312363 | 47,81 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 42130297 | 20.7.2012 | procesný filter
regeneračný filter |
Techklima s.r.o. | 36312363 | 540,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 42130230 | 6.6.2012 | servis odvlhčovania | Techklima s.r.o. | 36312363 | 188,83 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4213006262 | 11.8.2013 | telekomunikačné služby | GTS Slovakia a.s. | 35795662 | 70,82 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4213005700 | 11.8.2013 | telekomunikačné služby | GTS Slovakia a.s. | 35795662 | 22,08 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4213002457 | 19.3.2013 | tel.hovory | GTS Slovakia a.s. | 35795662 | 74,18 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4213001946 | 19.3.2013 | tel.hovory | GTS Slovakia a.s. | 35795662 | 22,08 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4213000686 | 5.2.2013 | internet | GTS Slovakia a.s. | 35795662 | 22,08 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 421300040 | 5.2.2013 | telekomunikačné služby | GTS Slovakia a.s. | 35795662 | 67,32 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4212025269 | 28.1.2013 | adsl rapid plus | GTS Slovakia a.s. | 35795662 | 22,08 EUR |